Bride plate DIN 2633, PN 16, DN 15. Plus d'informations
Livraison GLS 3-4 jours ouvrables. Livraison express DHL 1-2 jours ouvrables.
Souhaitez-vous obtenir une offre de prix ? Contactez-nous
Matériau | Acier |
Pression | 16 bar |
Taille de connexion | DN 15 |
Poids | 0.55 kg |
Bride à collerette selon la norme DIN 2633 pour une pression nominale PN 16 et une taille de raccordement DN 15.
Taille | D | d1 | d2 | d3 | d4 | b | k | h1 | h2 | s | r | f |
DN 15 | 95 | 20 | 14 | 30 | 45 | 14 | 65 | 35 | 6 | 2 | 4 | 2 |
DN 20 | 105 | 25 | 14 | 38 | 58 | 16 | 75 | 38 | 6 | 2,3 | 4 | 2 |
DN 25 | 115 | 30 | 14 | 42 | 68 | 16 | 85 | 38 | 6 | 2,6 | 4 | 2 |
DN 32 | 140 | 38 | 18 | 52 | 77 | 16 | 100 | 40 | 6 | 2,6 | 6 | 2 |
DN 40 | 150 | 44,5 | 18 | 60 | 88 | 16 | 110 | 42 | 7 | 2,9 | 6 | 3 |
DN 50 | 165 | 57 | 18 | 72 | 102 | 18 | 125 | 45 | 8 | 2,9 | 6 | 3 |
DN 65 | 185 | 76,1 | 18 | 90 | 122 | 18 | 145 | 45 | 10 | 2,9 | 6 | 3 |
DN 80 | 200 | 88,9 | 18 | 105 | 138 | 20 | 160 | 50 | 10 | 3,2 | 8 | 3 |
DN 100 | 220 | 108 | 18 | 125 | 158 | 20 | 180 | 52 | 12 | 3,6 | 8 | 3 |
DN 125 | 250 | 133 | 18 | 150 | 188 | 22 | 210 | 55 | 12 | 4 | 8 | 3 |
DN 150 | 285 | 159 | 22 | 175 | 212 | 22 | 240 | 55 | 12 | 4,5 | 10 | 3 |
DN 200 | 340 | 219,1 | 22 | 235 | 268 | 24 | 295 | 55 | 16 | 5,9 | 10 | 3 |
Nous répondons à vos questions sur les produits aussi rapidement que possible, généralement sous 24 heures.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez savoir ?